Differenze tra le versioni di "Registrazione di una rilevazione MACS"
| Riga 4: | Riga 4: | ||
Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli di sicuyrezza) | Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli di sicuyrezza) | ||
| − | + | # Entrare nel menù MACS | |
| − | + | # Sotto menù "Rilevazione / Rilevazione" | |
| − | + | # Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione": | |
| − | |||
| − | |||
[[Image:Registrazione di una rilevazione MACS.png]] | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS.png]] | ||
| − | 4 | + | <ol> |
| − | + | <li value="4">Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore.</li> | |
| − | 5 | + | <li value="5">Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto:</li> |
| + | </ol> | ||
[[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png]] | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png]] | ||
Versione delle 13:56, 26 ott 2023
Registrazione manuale
Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli di sicuyrezza)
- Entrare nel menù MACS
- Sotto menù "Rilevazione / Rilevazione"
- Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione":
- Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore.
- Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto:

