Differenze tra le versioni di "Registrazione di una rilevazione MACS"
| (9 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[MINERVA-APPS#Modulo MACS|← Torna indietro]] [[Category:Minerva-MACS]] | [[MINERVA-APPS#Modulo MACS|← Torna indietro]] [[Category:Minerva-MACS]] | ||
| + | == Registrazione manuale == | ||
Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli di sicuyrezza) | Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli di sicuyrezza) | ||
| − | + | # Entrare nel menù MACS | |
| + | # Sotto menù "Rilevazione / Rilevazione" | ||
| + | # Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione": | ||
| − | + | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS.png]] | |
| − | + | <ol> | |
| + | <li value="4">Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore.</li> | ||
| + | <li value="5">Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto:</li> | ||
| + | </ol> | ||
| − | + | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png | ||
Versione attuale delle 07:28, 27 ott 2023
Registrazione manuale
Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli di sicuyrezza)
- Entrare nel menù MACS
- Sotto menù "Rilevazione / Rilevazione"
- Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione":
- Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore.
- Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto:

