Differenze tra le versioni di "Registrazione di una rilevazione MACS"
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 8: | Riga 8: | ||
# Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione": | # Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione": | ||
| − | + | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS.png]] | |
| − | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS.png | ||
| − | |||
<ol> | <ol> | ||
| Riga 17: | Riga 15: | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | + | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png]] | |
| − | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png | ||
Versione attuale delle 07:28, 27 ott 2023
Registrazione manuale
Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli di sicuyrezza)
- Entrare nel menù MACS
- Sotto menù "Rilevazione / Rilevazione"
- Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione":
- Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore.
- Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto:

