Differenze tra le versioni di "Plugin Elementor per WordPress"
(→Elementi influenzati dai colori globali) |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 3: | Riga 3: | ||
== Aggiungere dei campi di caricamento dinamico == | == Aggiungere dei campi di caricamento dinamico == | ||
| − | Se si vuole aggiungere dinamicamente un'immagine o un testo da un campo personalizzato della pagina/articolo/portfolio, è possibile utilizzare il plugin [[ | + | Se si vuole aggiungere dinamicamente un'immagine o un testo da un campo personalizzato della pagina/articolo/portfolio, è possibile utilizzare il plugin '''[[Advanced Custom Fields]]''' |
== Elementi influenzati dai colori globali == | == Elementi influenzati dai colori globali == | ||
| Riga 20: | Riga 20: | ||
Ciascuno dei colori verrà utilizzato in vari widget e fogli di stile. | Ciascuno dei colori verrà utilizzato in vari widget e fogli di stile. | ||
| + | Utilizzo tramite fogli CSS: | ||
| + | selector h4 span { | ||
| + | color: var(--e-global-color-accent); | ||
| + | } | ||
== Anywhere Elementor == | == Anywhere Elementor == | ||
Permette di creare delle pagine con Elementor di modo da poterne importare il contenuto in un'altra pagina, grazie a questo plugin è possibile inserire una pagina Elementor tramite shortcode e circondarla da un altro shortcode (es: per abilitare o meno il contenuto in base all'utente loggato o meno). | Permette di creare delle pagine con Elementor di modo da poterne importare il contenuto in un'altra pagina, grazie a questo plugin è possibile inserire una pagina Elementor tramite shortcode e circondarla da un altro shortcode (es: per abilitare o meno il contenuto in base all'utente loggato o meno). | ||
Versione attuale delle 09:11, 28 apr 2025
Aggiungere dei campi di caricamento dinamico
Se si vuole aggiungere dinamicamente un'immagine o un testo da un campo personalizzato della pagina/articolo/portfolio, è possibile utilizzare il plugin Advanced Custom Fields
Elementi influenzati dai colori globali
Sono disponibili quattro colori predefiniti: primario, secondario, testo e accento.
- Primary Colors sono utilizzati per intestazioni e icone:
- css: --e-global-color-primary
- Secondary Colors vengono utilizzati per gli sfondi delle voci di elenco, dei sottotitoli, delle intestazioni animate e della tabella dei prezzi:
- css: --e-global-color-secondary
- Text Colors sono utilizzati per i paragrafi e le voci di menu:
- css: --e-global-color-text
- Accent Colors vengono utilizzati per collegamenti, sfondi dei pulsanti, intestazioni di schede e fisarmonica e badge:
- css: --e-global-color-accent
Ciascuno dei colori verrà utilizzato in vari widget e fogli di stile.
Utilizzo tramite fogli CSS:
selector h4 span {
color: var(--e-global-color-accent);
}
Anywhere Elementor
Permette di creare delle pagine con Elementor di modo da poterne importare il contenuto in un'altra pagina, grazie a questo plugin è possibile inserire una pagina Elementor tramite shortcode e circondarla da un altro shortcode (es: per abilitare o meno il contenuto in base all'utente loggato o meno).