Differenze tra le versioni di "Parametri S.M.A.R.T. critici per valutare un HDD"
(Creata pagina con "← HDD / SSD / SSD M.2 Category:HDD == Parametri S.M.A.R.T. critici per valutare un HDD == I parametri si dividono in critici (posson...") |
|||
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[GENERALE#HDD - SSD - M2 NVMe|← HDD / SSD / SSD M.2]] [[Category:HDD]] | [[GENERALE#HDD - SSD - M2 NVMe|← HDD / SSD / SSD M.2]] [[Category:HDD]] | ||
| − | |||
I parametri si dividono in critici (possono indicare guasto imminente) e informativi (danno contesto sulla vita del disco). | I parametri si dividono in critici (possono indicare guasto imminente) e informativi (danno contesto sulla vita del disco). | ||
| − | + | == 🔴 Critici — se questi sono fuori norma, il disco è a rischio == | |
| − | {| | + | {| class="wikitable" style="margin:auto" |
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
!ID | !ID | ||
!Nome | !Nome | ||
!Valore ideale | !Valore ideale | ||
| − | + | !Soglia allarme | |
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
!05 | !05 | ||
| Riga 42: | Riga 41: | ||
|Aumento rapido = testine in difficoltà | |Aumento rapido = testine in difficoltà | ||
|} | |} | ||
| − | + | == 🟡 Informativi — indicano usura o condizioni operative == | |
| − | {| | + | {| class="wikitable" style="margin:auto" |
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
!ID | !ID | ||
| Riga 73: | Riga 72: | ||
|0 idealmente | |0 idealmente | ||
|} | |} | ||
| − | + | == 🟢 Schema riassuntivo: quando un disco è... == | |
| − | {| | + | {| class="wikitable" style="margin:auto" |
|- bgcolor="white" | |- bgcolor="white" | ||
!Stato | !Stato | ||
| Riga 95: | Riga 94: | ||
|} | |} | ||
| − | + | == 💡 Regola pratica == | |
Il parametro '''05 (settori riallocati)''' è il più importante in assoluto: un HDD può avere migliaia di ore e funzionare perfettamente, ma se i settori riallocati iniziano ad aumentare — anche da 0 a 1 — è il momento di fare un backup immediato e pianificare la sostituzione. | Il parametro '''05 (settori riallocati)''' è il più importante in assoluto: un HDD può avere migliaia di ore e funzionare perfettamente, ma se i settori riallocati iniziano ad aumentare — anche da 0 a 1 — è il momento di fare un backup immediato e pianificare la sostituzione. | ||
Il tuo disco ha tutti i critici a 0: è in ottima forma. | Il tuo disco ha tutti i critici a 0: è in ottima forma. | ||
Versione attuale delle 08:10, 10 giu 2026
I parametri si dividono in critici (possono indicare guasto imminente) e informativi (danno contesto sulla vita del disco).
Indice
🔴 Critici — se questi sono fuori norma, il disco è a rischio
| ID | Nome | Valore ideale | Soglia allarme |
|---|---|---|---|
| 05 | Settori riallocati | 0 | Qualsiasi valore > 0 è un campanello d'allarme |
| C5 | Settori scrittura pendente | 0 | > 0 = possibile danno superficiale in corso |
| C6 | Settori non correggibili | 0 | Anche solo 1 è grave |
| BB | Errori non correggibili (UNC) | 0 | > 0 = perdita dati già avvenuta |
| 01 | Errori di lettura raw | basso | Dipende dal produttore, ma un aumento rapido è brutto segnale |
| 07 | Seek errors | basso | Aumento rapido = testine in difficoltà |
🟡 Informativi — indicano usura o condizioni operative
| ID | Nome | Intervallo sano |
|---|---|---|
| 09 | Ore di accensione | Dipende dall'uso; oltre ~30.000h inizia ad essere "anziano" |
| 0C | Cicli ON/OFF | < 10.000–20.000 per HDD consumer |
| C2/BE | Temperatura | < 45°C in uso normale; > 55°C è pericoloso |
| C7 | Errori CRC UltraDMA | 0; se > 0 spesso è colpa del cavo, non del disco |
| C0 | Ritrazioni allo spegnimento | Basso; alto indica spegnimenti improvvisi frequenti |
| BC | Timeout comando | 0 idealmente |
🟢 Schema riassuntivo: quando un disco è...
| Stato | Condizione |
|---|---|
| Ottimo | Tutti i critici a 0, temperatura < 40°C, ore < 20.000, nessun settore rialloc. |
| Buono | Critici a 0, qualche errore CRC (spesso cavo), temperatura ok |
| Attenzione | Settori riallocati > 0 ma stabili, temperatura > 45°C, molti cicli ON/OFF |
| A rischio | Settori riallocati in aumento, C5/C6/BB > 0, errori di lettura crescenti |
| Da sostituire subito | C6 o BB > 0, settori rialloc. in rapida crescita, Click/rumori meccanici |
💡 Regola pratica
Il parametro 05 (settori riallocati) è il più importante in assoluto: un HDD può avere migliaia di ore e funzionare perfettamente, ma se i settori riallocati iniziano ad aumentare — anche da 0 a 1 — è il momento di fare un backup immediato e pianificare la sostituzione.
Il tuo disco ha tutti i critici a 0: è in ottima forma.