Differenze tra le versioni di "Vettorializzare un'immagine"
(Creata pagina con "← Torna a Guide Category:Immagini == Online == * StudioAI: https://studio.creativefabrica.com/vectorizer") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[GENERALE#Guide|← Torna a Guide]] [[Category:Immagini]] | [[GENERALE#Guide|← Torna a Guide]] [[Category:Immagini]] | ||
| + | |||
| + | Creare un'immagine vettoriale da un'immagine raster (detta anche bitmap o immagine a pixel). | ||
| + | |||
| + | Differenza rapida: | ||
| + | * '''Vettoriale''' → composta da forme matematiche (linee, curve, tracciati), si può ingrandire senza perdere qualità. | ||
| + | * '''Raster / Bitmap''' → composta da pixel, se ingrandita troppo perde qualità e diventa sgranata. | ||
| + | Esempi: | ||
| + | * Vettoriale: SVG, AI, EPS | ||
| + | * Raster: JPG, PNG, GIF, BMP | ||
== Online == | == Online == | ||
* StudioAI: https://studio.creativefabrica.com/vectorizer | * StudioAI: https://studio.creativefabrica.com/vectorizer | ||
Versione attuale delle 11:29, 29 apr 2026
Creare un'immagine vettoriale da un'immagine raster (detta anche bitmap o immagine a pixel).
Differenza rapida:
- Vettoriale → composta da forme matematiche (linee, curve, tracciati), si può ingrandire senza perdere qualità.
- Raster / Bitmap → composta da pixel, se ingrandita troppo perde qualità e diventa sgranata.
Esempi:
- Vettoriale: SVG, AI, EPS
- Raster: JPG, PNG, GIF, BMP