Differenze tra le versioni di "Registrazione di una rilevazione MACS"
(Creata pagina con "← Torna indietro Category:Minerva-MACS Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli...") |
|||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
3. Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione": | 3. Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione": | ||
| − | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS.png]] | + | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS.png|thumb|800]] |
4. Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore. | 4. Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore. | ||
| Riga 15: | Riga 15: | ||
5. Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto: | 5. Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto: | ||
| − | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png]] | + | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png|thumb|800]] |
Versione delle 13:48, 26 ott 2023
Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli di sicuyrezza)
1. Entrare nel menù MACS
2. Sotto menù "Rilevazione / Rilevazione"
3. Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione":
4. Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore.
5. Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto: