Differenze tra le versioni di "Registrazione di una rilevazione MACS"
| Riga 7: | Riga 7: | ||
# Sotto menù "Rilevazione / Rilevazione" | # Sotto menù "Rilevazione / Rilevazione" | ||
# Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione": | # Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione": | ||
| − | |||
[[Image:Registrazione di una rilevazione MACS.png|frame]] | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS.png|frame]] | ||
| − | + | <br> | |
<ol> | <ol> | ||
<li value="4">Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore.</li> | <li value="4">Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore.</li> | ||
<li value="5">Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto:</li> | <li value="5">Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto:</li> | ||
</ol> | </ol> | ||
| − | |||
[[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png|frame]] | [[Image:Registrazione di una rilevazione MACS 2.png|frame]] | ||
Versione delle 07:28, 27 ott 2023
Registrazione manuale
Per registrare maunalmente una rilevazione in Minerva MACS (Manuale di autocontrollo e controlli di sicuyrezza)
- Entrare nel menù MACS
- Sotto menù "Rilevazione / Rilevazione"
- Premere il pulsante sulla sinistra "Nuova rilevazione":
- Inserire la data e scegliere il modello di rilevazione e l'operatore.
- Premere "conferma e continua", si apre la pagina specifica del modello di rilevazione scelto:

