Differenze tra le versioni di "MINERVA-APPS"
(→MINERVA-APPS) |
(→Modulo DOCS) |
||
(17 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== MINERVA-APPS == | == MINERVA-APPS == | ||
− | * [[Linee guida AgID implementate nelle applicazioni Minerva-apps|'''Linee guida AgID''' implementate nelle applicazioni Minerva-apps]] | + | * [[Linee guida AgID implementate nelle applicazioni Minerva-apps|'''Linee guida AgID''' implementate nelle applicazioni sviluppate]] |
+ | * [[Login a Minerva-apps tramite autenticazione di Google]] | ||
* [[Trasmettitori]] | * [[Trasmettitori]] | ||
+ | * [[Gestione delle notifiche ai vari referenti dei partner]] | ||
=== Modulo DOCS === | === Modulo DOCS === | ||
+ | * [[Fatturazione elettronica]] | ||
+ | * [[Codice destinatario e PEC nella fatturazione elettronica]] | ||
* [[Configurazione trasmettitore per inviare i documenti via email]] | * [[Configurazione trasmettitore per inviare i documenti via email]] | ||
+ | |||
+ | Creazione di un documento: | ||
+ | * [[Documento di trasporto: obbligatorietà e causali]] | ||
* [[Autofattura elettronica|Fatture di integrazione / autofattura elettronica]] | * [[Autofattura elettronica|Fatture di integrazione / autofattura elettronica]] | ||
* [[MINERVA-APPS:Ordine cliente|L'ordine del cliente]] | * [[MINERVA-APPS:Ordine cliente|L'ordine del cliente]] | ||
Riga 10: | Riga 17: | ||
* [[MINERVA-APPS:Statistiche sui documenti|Statistiche sui documenti]] | * [[MINERVA-APPS:Statistiche sui documenti|Statistiche sui documenti]] | ||
* [[MINERVA-APPS:Gestione delle proposte d'acquisto|Gestione delle proposte d'acquisto]] | * [[MINERVA-APPS:Gestione delle proposte d'acquisto|Gestione delle proposte d'acquisto]] | ||
+ | * [[Per quietanza, Fattura quietanzata e Quietanza di pagamento]] | ||
=== Modulo WORKS === | === Modulo WORKS === | ||
Riga 15: | Riga 23: | ||
* [[MINERVA-WORKS:Gestione di impianti e componenti|Gestione di impianti e componenti]] | * [[MINERVA-WORKS:Gestione di impianti e componenti|Gestione di impianti e componenti]] | ||
* [[MINERVA-WORKS:Gestione degli interventi|Gestione degli interventi]] | * [[MINERVA-WORKS:Gestione degli interventi|Gestione degli interventi]] | ||
+ | ** [[MINERVA-WORKS:Configurazione della scheda dell'intervento|Configurazione della scheda dell'intervento]] | ||
+ | Gestione degli operatori: | ||
+ | * [[MINERVA-WORKS:Gestione delle richieste di sostituzione degli operatori]] | ||
=== Relazioni tra il modulo DOCS e WORKS === | === Relazioni tra il modulo DOCS e WORKS === | ||
* [[MINERVA-APPS:Proprietà personalizzate per commesse, documenti e interventi|Proprietà personalizzate per commesse, documenti e interventi]] | * [[MINERVA-APPS:Proprietà personalizzate per commesse, documenti e interventi|Proprietà personalizzate per commesse, documenti e interventi]] | ||
+ | |||
+ | === Modulo BOOKING === | ||
+ | * [[MINERVA-BOOKING: Gestione dei corsi|Gestione dei corsi]] | ||
+ | |||
+ | === Modulo TECA === | ||
+ | * [[Minerva-TECA: Abilitazione delle notifiche|Abilitazione delle notifiche]] | ||
=== Modulo MACS === | === Modulo MACS === | ||
* [[MINERVA-MACS:Gestione dei collaboratori|Gestione dei collaboratori]] | * [[MINERVA-MACS:Gestione dei collaboratori|Gestione dei collaboratori]] | ||
+ | * [[Registrazione di una rilevazione MACS]] | ||
+ | |||
+ | === Modulo ACCOUNTING === | ||
+ | (in costruzione) | ||
+ | * [[Esempi di registrazioni contabili]] | ||
=== Personalizzazioni === | === Personalizzazioni === |
Versione delle 07:13, 25 ott 2024
Indice
MINERVA-APPS
- Linee guida AgID implementate nelle applicazioni sviluppate
- Login a Minerva-apps tramite autenticazione di Google
- Trasmettitori
- Gestione delle notifiche ai vari referenti dei partner
Modulo DOCS
- Fatturazione elettronica
- Codice destinatario e PEC nella fatturazione elettronica
- Configurazione trasmettitore per inviare i documenti via email
Creazione di un documento:
- Documento di trasporto: obbligatorietà e causali
- Fatture di integrazione / autofattura elettronica
- L'ordine del cliente
- La gestione Iva
- Statistiche sui documenti
- Gestione delle proposte d'acquisto
- Per quietanza, Fattura quietanzata e Quietanza di pagamento
Modulo WORKS
Gestione degli operatori:
Relazioni tra il modulo DOCS e WORKS
Modulo BOOKING
Modulo TECA
Modulo MACS
Modulo ACCOUNTING
(in costruzione)